ТУ 2163-069-00205067-2007
ПРИМЕНЕНИЕ:
Характеристика
Аква-Аураттм30
№ | Наименование показателей | Норма |
1 | Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 30 + 3,0 |
2 | Массовая доля хлора (Cl— ), % | 35,0 + 5,0 |
3 | Плотность при (20оС) г/см3 | — |
4 | рН | — |
5 | Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,03 |
6 | Массовая доля свинца (Pb), не более | 0,003 |
7 | Массовая доля кадмия (Cd), % не более | 0,001 |
8 | Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,003 |
Упаковка и транспортировка
УПАКОВКА: полипропиленовые мешки, биг-бэги (с полиэтиленовыми вкладышами).
ТРАНСПОРТИРОВКА: любым видом транспорта.