Формула: (СН2)6N4
Уротропин технический используется:
Характеристика
ГОСТ 1381-73
Наименование показателя | Уротропин тех.марка К | Уротропин тех. марка С | Уротропин тех.марка М | |
Высший | Первый | |||
Внешний вид | Крупнокристалличесий неслеживающийся | Кристаллический слеживающийся порошок белого цвета | Мелкокристаллический слеживающийся | |
Массовая доля аминов, %, не менее | 99.5 | 99.5 | 98.0 | 99.5 |
Массовая доля воды, %, не более | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
Остаток после прокаливания, %, не более | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Перманганатное число, мин, не менее | 120 | 20 | 20 | — |
Остаток после просеивания на сите с сеткой: | ||||
№ 2,5 К, % | отсутствие | — | — | — |
№ 0355 К, %, не менее | 80 | — | — | — |
№ 014 К, %, не менее | 90 | — | — | — |
№ 008 К, %, не более | — | — | — | 0.5 |
Упаковка и транспортировка
По вопросам поставки уротропина просьба обращаться по тел: 8 (727) 333 60 99