Na КМЦ
Натрийкарбоксиметилцеллюлоза техниническая. Является сложным эфиром целлюлозы.
Белый порошок без запаха. КМЦ используется в качестве загустителя и стабилизатора глинистых суспензий при бурении нефтяных и газовых скважин; флотационного реагента при обогащении медно-никелевых и калийных руд; ресорбента загрязнений в синтетических моющих средствах; шлихтующего агента нитей основы; загустителя печатных красок; компонента композиций, обеспечивающего пластичность керамической массы и регулирующего реологические свойства цементных суспензий.
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма по маркам | ||||
85/500 | 85/600 | 85/700 | 75/400 | 70/300 | |
Внешний вид | Мелкозернистый порошкообразный или волокнистый материал от белого до кремового цвета | ||||
Массовая доля воды, % | 10-16 | ||||
Степень замещения по карбоксиметильным группам, в пределах | не менее 80 | не менее 80 | 80-90 | 65-85 | 65-75 |
Степень полимеризации, в пределах | 500-570 | 570-640 | 650-750 | не менее 370 | 260-360 |
Растворимость в воде в пересчете на абсолютно сухой продукт, %, не менее | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, %, не менее | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Фильтруемость (водоудержание) (Ф), мл. | 10 | 10 | — | — | — |
Активность водородных ионов (рН) водного раствора Na КМЦ с массовой долей 1,5% при температуре 200С | — | — | — | 8-11 | 8-11 |
Упаковка и транспортировка
КМЦ упаковывается в мешки по 15-20 кг. Транспортируется любым видом транспорта согласно условиям перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.