Получить прайс-листФормула: NaCl
ТОО «Химия и технология» осуществляет поставки соли различного вида. Это:
Характеристика
Соль таблетированная
Физико-химические показатели:
| Внешний вид | Белые таблетки различного типоразмера |
| Масса таблетки, г | 12,9 |
| Диаметр | 25,2 |
| Высота | 15,3 |
| Хлористого кальция,% | 99,72 |
| Кальций иона,% | 0,004 |
| Магний иона,% | 0,001 |
| Сульфат иона,% | 0,08 |
| Нерастворимых в воде веществ,% | 0,0004 |
| Содержание радионуклидов по цезию, Бк/кг, не более | 3,2 |
Соль пищевая поваренная
| Наименование показателя | Норма в пересчете на сухое вещество | |
| для высшего сорта | для первого сорта | |
| Массовая доля хлористого натрия NaCl,%, не менее | 98,2 | 97,5 |
| Массовая доля иона,%, не более | 0,08 | 0,1 |
| Массовая доля нерастворимого остатка в воде,% не более | 0,25 | 0,45 |
| Массовая доля влаги,%, не более, для самосадочной соли | 3,2 | 4,0 |
Соль техническая нейодированная
СТ РК ГОСТ Р 51574-2003
| Массовая доля хлористого натрия, не менее | 97% |
| Массовая доля кальций иона, не более | 0,7% |
| Массовая доля магний иона, не более | 0,25% |
| Массовая доля сульфат иона, не более | 1,5% |
| Массовая доля калий иона, не более | 0,4% |
| Массовая доля оксида железа (111), не более | 0,04% |
| Массовая доля сульфата натрия | не нормируется |
| Массовая доля нерастворимых в воде остатков, не более | 0,85% |
| Массовая доля влаги, не более | 5,0% |
Упаковка и транспортировка
Упаковка: мешки по 25, 30, 50, 60 кг.