Получить прайс-листСульфоуголь применяется для:
Характеристика
ГОСТ 5696-74 изм. 1, 2, 3
| Наименование показателя | Норма | |
| Марка СК | Марка СМ | |
| Внешний вид | Гранулы черного цвета | |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, мг моль/дм3, не менее | 240 | 290 |
| Гранулометрический состав,%, массовая доля зерен рамером: свыше 1,25 мм, не менее свыше 0,7 мм, не более свыше 0,25 мм, не более | 10 — 5 | — 15 5 |
| Способность к пептизации | Фильтрат не может давать мути и окрашиваться | |
| Массовая доля влаги,% | 35±5 | 35±5 |
ТУ 2162-001-00279870-2006
| Наименование показателя | Норма |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, мг моль/дм3, не менее | 180 |
| Гранулометрический состав, %, массовая доля зерен размером: свыше 1,25 мм, не менее свыше 0,25 мм, не более | 10 5 |
| Способность к пептизации | Фильтрат не может давать мути и окрашиваться |
| Массовая доля влаги, % | 35±5 |
Упаковка и транспортировка
Мешки по 35 кг.