Формула: HOCH2CH2OH
Другие названия: гликоль; 1,2-диоксиэтан; этандиол-1,2.
Этиленгликоль применяется как антифриз в системах охлаждения и нагрева, как растворитель в лакокрасочной промышленности и в производстве пластмасс, входит в состав жидкостей для удаления льда со взлетно-посадочных полос аэропорта. Он также входит в состав тормозных жидкостей, динамита, красок для дерева, клеев, красителей для кожи, добавляется в табак. Это соединение применяется для обезвоживания природного газа, служит растворителем для чернил и пестицидов, наполнителем электролитических конденсаторов.
Характеристика
ГОСТ 19710 – 83
№ | Наименование показателя | Норма | |
высший сорт | 1-й сорт | ||
1. | Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 99,8 | 99,5 |
2. | Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более | 0,05 | 1,0 |
3. | Цвет, единицы Хазена, не более | ||
В обычном состоянии | 5 | 20 | |
После кипячения с соляной кислотой | 20 | не нормируется | |
4. | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,002 |
5. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00001 | 0,0005 |
6. | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,5 |
7. | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0006 | 0,005 |
8. | Показатель преломления при 20 ºС | 1,431 — 1,432 | 1,430 — 1,432 |
9. | Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее, при длинах волн, нм: | ||
220 | 75 | не нормируется | |
275 | 95 | не нормируется | |
350 | 100 | не нормируется |
Упаковка и транспортировка
Кубовые бочки по 250 кг.