Формула: КОН
Другие названия: гидроокись калия, калия гидрат окиси, гидрат окиси калия, едкий калий, гидроксид калия, кали едкое, калиевая щелочь.
Калия гидроокись представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе; сильно гигроскопична, хорошо растворима в воде и спирте; быстро поглощает углекислоту и воду из воздуха и постепенно переходит в углекислый калий.
Наша компания осуществляет поставки калий едкого технического и химически чистого.
Характеристика
Калий гидроокись ХЧ
ГОСТ 24363-80
№ | Наименование показателя | Норма |
1 | Внешний вид | Белые чешуйки, гранулы, куски с кристаллической структурой на излом. |
2 | Массовая доля основного вещества (КОН),%, не менее | 86,0 |
3 | Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,004 |
4 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 |
5 | Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0002 |
6 | Массовая дол железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
7 | Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
8 | Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0005 |
9 | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0001 |
10 | Массовая доля углекислого калия (К2СО3),%, не более | 1,0 |
ТУ 6-18-50-86 с изм 1-5Калия гидроокись тех.
№ | Наименование показателей | Норма | |||
Марка А | Марка В | Марка С | Марка Е | ||
1 | Внешний вид | светло-зеленого, светло-серого цвета в виде чешуек | светло-зеленого, светло-серого или светло-сиреневого цвета в виде чешуек | твердый продукт серого цвета с зеленым, сиреневым или бурым оттенком в виде сплава или чешуек. | |
2 | Массовая доля едкий щелочей (КОН+NaОН) в пересчете на КОН, %, в пределах | 92-93 | 93,0-95 | 92-95 | 93 |
3 | Массовая доля углекислого калия (К2СО3),%, не более | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 |
4 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,025 | 0,025 | 0,05 | не норм. |
5 | Массовая доля железа (Fe),%, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | не норм. |
6 | Массовая доля хлоридов в пересчете на Сl,%, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
7 | Массовая доля хлорноватокислого калия (KClO3),%, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | не норм. |
8 | Массовая доля кремния (Si),%, не более | 0,01 | 0,01 | 0,02 | не норм. |
9 | Массовая доля натрия в пересчете на NaOH,%, не более | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
10 | Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | не норм. |
11 | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,003 | 0,003 | 0,005 | не норм. |
12 | Массовая доля нитратов и нитритов в пересчете на азот (N),%, не более | 0,07 | 0,07 | 0,07 | не норм. |
Упаковка и транспортировка
Мешки по 25 кг.