Получить прайс-лист
Характеристика
ГОСТ 8728-88 с изм. 1
| Наименование показателя | Требования ГОСТ | ||
| Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| 1. Внешний вид | прозрачная жидкость без механических примесей | ||
| 2.Цветность по платино- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 50 | 80 | 200 |
| 3.Плотность при 20ºС, г/см³ | 1,045-1,049 | ||
| 4.Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| 5. Число омыления, мг КОН/г | 399-407 | ||
| 6.Температура вспышки,ºС, не ниже | 168 | ||
| 7. Массовая доля летучих веществ,%, не более | 0,3 | 0,3 | — |
Упаковка и транспортировка
Упаковка: бочки по 200 л.