Характеристика
ГОСТ 8728-88 с изм.1
№ | Наименование показателя | Норма |
1 | Внешний вид | Прозрачность жидкость без механических примесей |
2 | Цветность по платино- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 40 |
3 | Плотность при 20ºС, г/см³ | от 0,982 до 0,986 |
4 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,03 |
5 | Число омыления, мг КОН/г | от 284 до 290 |
6 | Температура вспышки,ºС, не ниже | 205 |
7 | Массовая доля летучих веществ,%, не более | 0,1 |
Упаковка и транспортировка
По вопросам поставки диоктилфталата обращайтесь по тел. 8 727 333 60 99.