Получить прайс-листПигментами называют компоненты композиционных материалов, придающие цвет, противокоррозийные и др. свойства материалам. Также используются для создания непрозрачности. Нередко слово «пигмент» используется как синоним для неорганического красителя. Различают природные минеральные пигменты (неорганические компоненты красок) и биологические пигменты (биохромы — природные красители в составе живых организмов).
В технологии лакокрасочных материалов пигментами называют высокодисперсные неорганические или органические, нерастворимые в дисперсионных средах вещества, способные образовывать с плёнкообразователями защитные, декоративные или декоративно-защитные покрытия.
Наша компания осуществляет поставки различных пигментов: белых, черных, красных и др. Вы можете заказать пигмент, который необходим именно Вам.
Характеристика
Пигмент красный СВ м. А
ТУ 2322-017-40476089-03
(пигмент красный светопрочный м. А)
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Внешний вид | однородный порошок красного цвета |
| 2 | Массовая доля соединений железа в пересчете на оксид железа(3), %, не менее | 93,0 |
| 3 | Массовая доля воды и летучих веществ,%, не более | 1,0 |
| 4 | Остаток на сите 0,0063,%, не более | 0,3 |
| 5 | Маслоемкость,г/100 г, не более | 30 |
| 6 | Реакция водной суспензии, ед. рН, в пределах | 4,0-7 |
| 7 | Относительная красящая способность (концентрация),% | 100 |
| 8 | Светостойкость, баллы | 8 |
| 9 | Устойчивость к воздействию реагентов, связующих и пластификаторов, баллы | 5 |
| 10 | Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,5 |
ТУ 2322-017-40476089-03Пигмент черный СВ
(Пигмент черный светопрочный)
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Внешний вид | однородный порошок черного цвета |
| 2 | Массовая доля воды и летучих веществ,%, не более | 1,0 |
| 3 | Остаток на сите 0,0063,%, не более | 0,3 |
| 4 | Маслоемкость,г/100 г, не более | 30 |
| 5 | Реакция водной суспензии, ед. рН, в пределах | 4,0-7 |
| 6 | Относительная красящая способность (концентрация),% | 100 |
| 7 | Светостойкость, баллы | 8 |
| 8 | Устойчивость к воздействию реагентов, связующих и пластификаторов, баллы | 5 |
| 9 | Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,5 |
Упаковка и транспортировка
По вопросам приобретения пигментов обращайтесь по тел. 8 727 333 60 99.